Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 01/09/2008 | 04:03 | 0.14m | Marea Alta |
| 01/09/2008 | 10:15 | 1.45m | Marea Baja |
| 01/09/2008 | 16:12 | 0.23m | Marea Alta |
| 01/09/2008 | 22:19 | Puesta de sol | |
| 01/09/2008 | 22:19 | Amanecer | |
| 01/09/2008 | 22:19 | 1.41m | Marea Baja |
| 02/09/2008 | 04:21 | 0.25m | Marea Alta |
| 02/09/2008 | 10:32 | 1.42m | Marea Baja |
| 02/09/2008 | 16:41 | 0.26m | Marea Alta |
| 02/09/2008 | 22:45 | Puesta de sol | |
| 02/09/2008 | 22:45 | Amanecer | |
| 02/09/2008 | 22:45 | 1.25m | Marea Baja |
| 03/09/2008 | 04:34 | 0.37m | Marea Alta |
| 03/09/2008 | 10:48 | 1.37m | Marea Baja |
| 03/09/2008 | 17:09 | 0.32m | Marea Alta |
| 03/09/2008 | 23:08 | 1.09m | Marea Baja |
| 03/09/2008 | 23:08 | Amanecer | |
| 03/09/2008 | 23:08 | Puesta de sol |



