Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 08/08/2008 | 00:20 | 0.74m | Marea Baja |
| 08/08/2008 | 04:56 | 0.63m | Marea Alta |
| 08/08/2008 | 12:43 | 1.07m | Marea Baja |
| 08/08/2008 | 12:43 | Amanecer | |
| 08/08/2008 | 12:43 | Puesta de sol | |
| 09/08/2008 | 01:04 | 0.58m | Marea Alta |
| 09/08/2008 | 14:45 | Puesta de sol | |
| 09/08/2008 | 14:45 | Amanecer | |
| 09/08/2008 | 14:45 | 1m | Marea Baja |
| 10/08/2008 | 01:15 | 0.44m | Marea Alta |
| 10/08/2008 | 09:39 | 0.96m | Marea Baja |
| 10/08/2008 | 12:51 | 0.93m | Marea Alta |
| 10/08/2008 | 17:44 | 1.07m | Marea Baja |
| 10/08/2008 | 17:44 | Amanecer | |
| 10/08/2008 | 17:44 | Puesta de sol |



