Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 07/08/2008 | 00:01 | 0.91m | Marea Baja |
| 07/08/2008 | 05:33 | 0.54m | Marea Alta |
| 07/08/2008 | 12:24 | 1.14m | Marea Baja |
| 07/08/2008 | 19:33 | 0.61m | Marea Alta |
| 07/08/2008 | 19:33 | Amanecer | |
| 07/08/2008 | 19:33 | Puesta de sol | |
| 08/08/2008 | 00:20 | 0.74m | Marea Baja |
| 08/08/2008 | 04:56 | 0.63m | Marea Alta |
| 08/08/2008 | 12:43 | 1.07m | Marea Baja |
| 08/08/2008 | 12:43 | Amanecer | |
| 08/08/2008 | 12:43 | Puesta de sol | |
| 09/08/2008 | 01:04 | 0.58m | Marea Alta |
| 09/08/2008 | 14:45 | 1m | Marea Baja |
| 09/08/2008 | 14:45 | Amanecer | |
| 09/08/2008 | 14:45 | Puesta de sol |



