Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 26/08/2008 | 01:19 | 0.19m | Marea Alta |
| 26/08/2008 | 08:29 | 1.08m | Marea Baja |
| 26/08/2008 | 12:55 | 0.83m | Marea Alta |
| 26/08/2008 | 18:41 | Puesta de sol | |
| 26/08/2008 | 18:41 | Amanecer | |
| 26/08/2008 | 18:41 | 1.35m | Marea Baja |
| 27/08/2008 | 01:54 | 0.04m | Marea Alta |
| 27/08/2008 | 08:38 | 1.19m | Marea Baja |
| 27/08/2008 | 13:36 | 0.67m | Marea Alta |
| 27/08/2008 | 19:32 | Puesta de sol | |
| 27/08/2008 | 19:32 | Amanecer | |
| 27/08/2008 | 19:32 | 1.51m | Marea Baja |
| 28/08/2008 | 02:25 | -0.04m | Marea Alta |
| 28/08/2008 | 08:55 | 1.3m | Marea Baja |
| 28/08/2008 | 14:10 | 0.51m | Marea Alta |
| 28/08/2008 | 20:12 | 1.62m | Marea Baja |
| 28/08/2008 | 20:12 | Amanecer | |
| 28/08/2008 | 20:12 | Puesta de sol |



