Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 24/08/2008 | 13:43 | 1.17m | Marea Baja |
| 24/08/2008 | 13:43 | Amanecer | |
| 24/08/2008 | 13:43 | Puesta de sol | |
| 25/08/2008 | 00:28 | 0.37m | Marea Alta |
| 25/08/2008 | 09:23 | 0.98m | Marea Baja |
| 25/08/2008 | 11:00 | 0.98m | Marea Alta |
| 25/08/2008 | 17:18 | Puesta de sol | |
| 25/08/2008 | 17:18 | Amanecer | |
| 25/08/2008 | 17:18 | 1.19m | Marea Baja |
| 26/08/2008 | 01:19 | 0.19m | Marea Alta |
| 26/08/2008 | 08:29 | 1.08m | Marea Baja |
| 26/08/2008 | 12:55 | 0.83m | Marea Alta |
| 26/08/2008 | 18:41 | 1.35m | Marea Baja |
| 26/08/2008 | 18:41 | Amanecer | |
| 26/08/2008 | 18:41 | Puesta de sol |



