Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 23/08/2008 | 00:51 | 0.83m | Marea Baja |
| 23/08/2008 | 05:30 | 0.63m | Marea Alta |
| 23/08/2008 | 12:33 | 1.28m | Marea Baja |
| 23/08/2008 | 21:21 | 0.52m | Marea Alta |
| 23/08/2008 | 21:21 | Amanecer | |
| 23/08/2008 | 21:21 | Puesta de sol | |
| 24/08/2008 | 13:43 | Puesta de sol | |
| 24/08/2008 | 13:43 | Amanecer | |
| 24/08/2008 | 13:43 | 1.17m | Marea Baja |
| 25/08/2008 | 00:28 | 0.37m | Marea Alta |
| 25/08/2008 | 09:23 | 0.98m | Marea Baja |
| 25/08/2008 | 11:00 | 0.98m | Marea Alta |
| 25/08/2008 | 17:18 | 1.19m | Marea Baja |
| 25/08/2008 | 17:18 | Amanecer | |
| 25/08/2008 | 17:18 | Puesta de sol |



