clases-surf
clases-surf
Horas
Noche

Día

Marea

DíaHoraAlturaTipo
21/08/2008 05:14 0.36m Marea Alta
21/08/2008 11:33 1.41m Marea Baja
21/08/2008 18:05 0.38m Marea Alta
21/08/2008 23:59 1.03m Marea Baja
21/08/2008 23:59  Amanecer
21/08/2008 23:59  Puesta de sol
22/08/2008 05:30 0.5m Marea Alta
22/08/2008 12:00 1.36m Marea Baja
22/08/2008 19:05  Puesta de sol
22/08/2008 19:05  Amanecer
22/08/2008 19:05 0.46m Marea Alta
23/08/2008 00:51 0.83m Marea Baja
23/08/2008 05:30 0.63m Marea Alta
23/08/2008 12:33 1.28m Marea Baja
23/08/2008 21:21 0.52m Marea Alta
23/08/2008 21:21  Amanecer
23/08/2008 21:21  Puesta de sol