Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 02/08/2008 | 04:15 | -0.12m | Marea Alta |
| 02/08/2008 | 10:38 | 1.31m | Marea Baja |
| 02/08/2008 | 16:01 | 0.39m | Marea Alta |
| 02/08/2008 | 22:07 | Puesta de sol | |
| 02/08/2008 | 22:07 | Amanecer | |
| 02/08/2008 | 22:07 | 1.58m | Marea Baja |
| 03/08/2008 | 04:42 | -0.01m | Marea Alta |
| 03/08/2008 | 11:02 | 1.32m | Marea Baja |
| 03/08/2008 | 16:37 | 0.38m | Marea Alta |
| 03/08/2008 | 22:40 | Puesta de sol | |
| 03/08/2008 | 22:40 | Amanecer | |
| 03/08/2008 | 22:40 | 1.45m | Marea Baja |
| 04/08/2008 | 05:05 | 0.13m | Marea Alta |
| 04/08/2008 | 11:25 | 1.3m | Marea Baja |
| 04/08/2008 | 17:11 | 0.4m | Marea Alta |
| 04/08/2008 | 23:10 | 1.28m | Marea Baja |
| 04/08/2008 | 23:10 | Amanecer | |
| 04/08/2008 | 23:10 | Puesta de sol |



