Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 18/08/2008 | 04:08 | 0.03m | Marea Alta |
| 18/08/2008 | 10:25 | 1.37m | Marea Baja |
| 18/08/2008 | 16:10 | 0.31m | Marea Alta |
| 18/08/2008 | 22:16 | Puesta de sol | |
| 18/08/2008 | 22:16 | Amanecer | |
| 18/08/2008 | 22:16 | 1.47m | Marea Baja |
| 19/08/2008 | 04:31 | 0.12m | Marea Alta |
| 19/08/2008 | 10:47 | 1.41m | Marea Baja |
| 19/08/2008 | 16:44 | 0.3m | Marea Alta |
| 19/08/2008 | 22:48 | Puesta de sol | |
| 19/08/2008 | 22:48 | Amanecer | |
| 19/08/2008 | 22:48 | 1.36m | Marea Baja |
| 20/08/2008 | 04:54 | 0.23m | Marea Alta |
| 20/08/2008 | 11:09 | 1.42m | Marea Baja |
| 20/08/2008 | 17:22 | 0.33m | Marea Alta |
| 20/08/2008 | 23:22 | 1.21m | Marea Baja |
| 20/08/2008 | 23:22 | Amanecer | |
| 20/08/2008 | 23:22 | Puesta de sol |



