Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 17/08/2008 | 03:44 | -0.03m | Marea Alta |
| 17/08/2008 | 10:03 | 1.32m | Marea Baja |
| 17/08/2008 | 15:38 | 0.35m | Marea Alta |
| 17/08/2008 | 21:44 | Puesta de sol | |
| 17/08/2008 | 21:44 | Amanecer | |
| 17/08/2008 | 21:44 | 1.53m | Marea Baja |
| 18/08/2008 | 04:08 | 0.03m | Marea Alta |
| 18/08/2008 | 10:25 | 1.37m | Marea Baja |
| 18/08/2008 | 16:10 | 0.31m | Marea Alta |
| 18/08/2008 | 22:16 | Puesta de sol | |
| 18/08/2008 | 22:16 | Amanecer | |
| 18/08/2008 | 22:16 | 1.47m | Marea Baja |
| 19/08/2008 | 04:31 | 0.12m | Marea Alta |
| 19/08/2008 | 10:47 | 1.41m | Marea Baja |
| 19/08/2008 | 16:44 | 0.3m | Marea Alta |
| 19/08/2008 | 22:48 | 1.36m | Marea Baja |
| 19/08/2008 | 22:48 | Amanecer | |
| 19/08/2008 | 22:48 | Puesta de sol |



