Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 15/08/2008 | 02:58 | -0.03m | Marea Alta |
| 15/08/2008 | 09:25 | 1.2m | Marea Baja |
| 15/08/2008 | 14:40 | 0.48m | Marea Alta |
| 15/08/2008 | 20:43 | Puesta de sol | |
| 15/08/2008 | 20:43 | Amanecer | |
| 15/08/2008 | 20:43 | 1.53m | Marea Baja |
| 16/08/2008 | 03:21 | -0.04m | Marea Alta |
| 16/08/2008 | 09:43 | 1.26m | Marea Baja |
| 16/08/2008 | 15:08 | 0.4m | Marea Alta |
| 16/08/2008 | 21:13 | Puesta de sol | |
| 16/08/2008 | 21:13 | Amanecer | |
| 16/08/2008 | 21:13 | 1.55m | Marea Baja |
| 17/08/2008 | 03:44 | -0.03m | Marea Alta |
| 17/08/2008 | 10:03 | 1.32m | Marea Baja |
| 17/08/2008 | 15:38 | 0.35m | Marea Alta |
| 17/08/2008 | 21:44 | 1.53m | Marea Baja |
| 17/08/2008 | 21:44 | Amanecer | |
| 17/08/2008 | 21:44 | Puesta de sol |



