Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 12/08/2008 | 01:54 | 0.19m | Marea Alta |
| 12/08/2008 | 08:53 | 1.06m | Marea Baja |
| 12/08/2008 | 13:30 | 0.77m | Marea Alta |
| 12/08/2008 | 19:11 | Puesta de sol | |
| 12/08/2008 | 19:11 | Amanecer | |
| 12/08/2008 | 19:11 | 1.3m | Marea Baja |
| 13/08/2008 | 02:14 | 0.1m | Marea Alta |
| 13/08/2008 | 08:59 | 1.11m | Marea Baja |
| 13/08/2008 | 13:51 | 0.67m | Marea Alta |
| 13/08/2008 | 19:43 | Puesta de sol | |
| 13/08/2008 | 19:43 | Amanecer | |
| 13/08/2008 | 19:43 | 1.4m | Marea Baja |
| 14/08/2008 | 02:36 | 0.02m | Marea Alta |
| 14/08/2008 | 09:10 | 1.15m | Marea Baja |
| 14/08/2008 | 14:14 | 0.57m | Marea Alta |
| 14/08/2008 | 20:13 | 1.48m | Marea Baja |
| 14/08/2008 | 20:13 | Amanecer | |
| 14/08/2008 | 20:13 | Puesta de sol |



