Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 10/08/2008 | 01:15 | 0.44m | Marea Alta |
| 10/08/2008 | 09:39 | 0.96m | Marea Baja |
| 10/08/2008 | 12:51 | 0.93m | Marea Alta |
| 10/08/2008 | 17:44 | Puesta de sol | |
| 10/08/2008 | 17:44 | Amanecer | |
| 10/08/2008 | 17:44 | 1.07m | Marea Baja |
| 11/08/2008 | 01:34 | 0.31m | Marea Alta |
| 11/08/2008 | 08:57 | 1.01m | Marea Baja |
| 11/08/2008 | 13:12 | 0.85m | Marea Alta |
| 11/08/2008 | 18:36 | Puesta de sol | |
| 11/08/2008 | 18:36 | Amanecer | |
| 11/08/2008 | 18:36 | 1.18m | Marea Baja |
| 12/08/2008 | 01:54 | 0.19m | Marea Alta |
| 12/08/2008 | 08:53 | 1.06m | Marea Baja |
| 12/08/2008 | 13:30 | 0.77m | Marea Alta |
| 12/08/2008 | 19:11 | 1.3m | Marea Baja |
| 12/08/2008 | 19:11 | Amanecer | |
| 12/08/2008 | 19:11 | Puesta de sol |



