Noche
Día
Marea
| Día | Hora | Altura | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28/08/2008 | 02:25 | -0.04m | Marea Alta |
| 28/08/2008 | 08:55 | 1.3m | Marea Baja |
| 28/08/2008 | 14:10 | 0.51m | Marea Alta |
| 28/08/2008 | 20:12 | Puesta de sol | |
| 28/08/2008 | 20:12 | Amanecer | |
| 28/08/2008 | 20:12 | 1.62m | Marea Baja |
| 29/08/2008 | 02:53 | -0.07m | Marea Alta |
| 29/08/2008 | 09:15 | 1.38m | Marea Baja |
| 29/08/2008 | 14:42 | 0.38m | Marea Alta |
| 29/08/2008 | 20:48 | Puesta de sol | |
| 29/08/2008 | 20:48 | Amanecer | |
| 29/08/2008 | 20:48 | 1.66m | Marea Baja |
| 30/08/2008 | 03:19 | -0.04m | Marea Alta |
| 30/08/2008 | 09:36 | 1.43m | Marea Baja |
| 30/08/2008 | 15:13 | 0.29m | Marea Alta |
| 30/08/2008 | 21:21 | 1.63m | Marea Baja |
| 30/08/2008 | 21:21 | Amanecer | |
| 30/08/2008 | 21:21 | Puesta de sol |



